Fundament
Core
Pentru echipe care vor să pună ordine în controale, dovezi și riscuri fără un proiect greu de operat.
- Workspace GRC
- Controale și dovezi
- Registru de riscuri
- Politici și documente
- Trust Center de bază
- Suport standard
Planuri ZebraByte
Nu folosim un preț generic pentru organizații cu nevoi diferite. Alegi nivelul de capabilități, noi dimensionăm oferta după companie, framework-uri, integrare și nivelul de servicii.
Fundament
Pentru echipe care vor să pună ordine în controale, dovezi și riscuri fără un proiect greu de operat.
Automatizare
Pentru companii în creștere care au nevoie de automatizare, integrări și pregătire continuă pentru audit.
Recomandat
Pentru organizații care rulează mai multe framework-uri și vor operare, audit și securitate într-un singur program.
Scop personalizat
Pentru organizații complexe care au nevoie de arhitectură, guvernanță, integrare și suport adaptate mediului lor.
Organizații din biblioteca de referință a platformei
Compară capabilitățile
Capabilitățile exacte și scope-ul final sunt confirmate în ofertă. Tabelul este ghidul comercial pentru alegerea nivelului potrivit.
| Capabilitate | Core Core | Growth Growth | Professional Pro | Enterprise Ent. |
|---|---|---|---|---|
| Workspace de conformitate | ||||
| Controale, măsuri și dovezi | ||||
| Politici și documente | ||||
| Registru de riscuri | ||||
| Asset inventory | De bază | |||
| People & access reviews | — | |||
| Vendor management | — | |||
| Automatizări și workflow-uri | — |
| Capabilitate | Core Core | Growth Growth | Professional Pro | Enterprise Ent. |
|---|---|---|---|---|
| SOC 2 readiness | ||||
| ISO/IEC 27001 | Opțional | |||
| GDPR / Privacy | Opțional | |||
| NIS2 | Opțional | Opțional | ||
| Framework-uri multiple | — | Limitat | ||
| Audit workspace & findings | — | De bază | ||
| Evidence packages | — | |||
| Trust Center | De bază | Personalizat |
| Capabilitate | Core Core | Growth Growth | Professional Pro | Enterprise Ent. |
|---|---|---|---|---|
| Integrări SaaS / identity | De bază | |||
| Cloud security posture | — | Opțional | ||
| Device security | — | Opțional | ||
| Security assessments | Opțional | Opțional | ||
| Penetration testing | Opțional | Opțional | Opțional | |
| API, webhooks și MCP | De bază | |||
| SSO / provisioning | — | — | Opțional |
| Capabilitate | Core Core | Growth Growth | Professional Pro | Enterprise Ent. |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding ghidat | ||||
| Suport | Standard | Prioritar | Prioritar | Dedicat |
| Conformitate gestionată | Opțional | Opțional | ||
| Coordonare audit | Opțional | Opțional | ||
| Program de remediere | — | Opțional | ||
| SLA personalizat | — | — | — | |
| Rollout multi-entity | — | — | — |
Module opționale
Modulele sunt dimensionate în aceeași ofertă, fără un catalog separat de prețuri care nu reflectă scope-ul real.
Disponibil în ofertă
Operare continuă a programului: controale, dovezi, politici, remediere și coordonare pentru audit.
Disponibil în ofertă
Testare autorizată pentru aplicații, API-uri și infrastructură, cu findings și plan de remediere.
Disponibil în ofertă
Pregătire, triere, izolare, remediere și recuperare pentru incidente care cer răspuns coordonat.
Disponibil în ofertă
Acces controlat la documente, NDA, conținut pentru buyer security review și fluxuri de încredere.
Nu găsești framework-ul pe care îl cauți?
Discută cu noi — este posibil să îl putem include în program.
Nu vedeți cadrul pe care îl căutați?
Reach out – este posibil să o susținem deja în program.